Primo turno EuroBasket 2015

Eurobasket 2015 logo - © www.eurobasket2015.org
Eurobasket 2015 logo – © www.eurobasket2015.org

In questa pagina troverete il calendario, i risultati e le classifiche del primo turno dell’Europeo di basket 2015.

Guida a Eurobasket 2015
Roster squadre
Programmazione televisiva
Fase finale

GRUPPO A

5/9, POLONIA – BOSNIA ERZEGOVINA 68-64 (Waczynski 15; Stipanovic 20)
5/9, ISRAELE – RUSSIA 76-73 (Casspi 21; Vorontsevich 15 )
5/9, FRANCIA – FINLANDIA 97-87 dts (Parker 23; Wilson 21)
6/9, RUSSIA – POLONIA 79-82 (Zubkov 21; Waczynski 23)
6/9, FINLANDIA – ISRAELE 66-79 (Murphy 24; Eliyahu 22)
6/9, BOSNIA ERZEGOVINA – FRANCIA 54-81 (Kikanovic, Stepanovic 10; Lauvergne, De Colo 12)
7/9, FINLANDIA – RUSSIA 81-79 (Murphy 19; Fridzon 22)
7/9, ISRAELE – BOSNIA ERZEGOVINA 84-86 OT  (Casspi 29; Gordic 22)
7/9, FRANCIA – POLONIA 69-66 (Parker 16; Waczynski 18)
9/9, BOSNIA ERZEGOVINA – FINLANDIA 59-88 (Albijanic 14; Wilson 16)
9/9, POLONIA – ISRAELE 73-75 (Waczynski, Kulig 13; Mekel 18)
9/9, RUSSIA – FRANCIA 67-74 (Fridzon 20; De Colo 13)
10/9, FINLANDIA – POLONIA 65-78 (Huff 17; Waczynski 17)
10/9, BOSNIA ERZEGOVINA – RUSSIA 61-81 (Stipanovic 22; Zubkov 17)
10/9, ISRAELE – FRANCIA 61-86 (Limonad 13; Gobert 15)

Punti
Giocate
Vinte
Perse
Francia

10

5

5

0

Israele

8

5

4

1

Polonia

8

5

3

2

Finlandia

7

5

2

3

Russia

6

4

1

4

Bosnia

6

5

1

4

 

GRUPPO B

5/9, GERMANIA – ISLANDA 71-65 (Nowitzki e Schröder 15; Stefansson 23)
5/9, SPAGNA – SERBIA 70-80 (Gasol 15; Bjelica 24)
5/9, ITALIA – TURCHIA 87-89 (Gallinari 33; Erden 22)
6/9, SERBIA – GERMANIA 68-66 (Bjelica 12; Nowitzki 15)
6/9, ISLANDA – ITALIA 64-71 (Palsson 17; Gentile 21)
6/9, TURCHIA – SPAGNA 77-104 (Ilyasova 15; Gasol 21)
8/9, SERBIA – ISLANDA 93-64 (Nedovic 15; Gunnarsson 18)
8/9, GERMANIA – TURCHIA 75-80 (Schröder 24; Osman 17)
8/9, SPAGNA – ITALIA 98-105 (Gasol 34; Gallinari 29)
9/9, TURCHIA – SERBIA 72-91 (Dixon 16; Raduljica20)
9/9, ITALIA – GERMANIA 89-82 OT (Gallinari 25; Schroeder 29)
9/9, ISLANDA – SPAGNA 73-99 (Stefansson 17; Mirotic 22)
10/9, SERBIA – ITALIA 101-82 (Teodosic 26; Gentile 19)
10/9, GERMANIA – SPAGNA 76-77 (Schröder 26; Rodriguez 19)
10/9, TURCHIA – ISLANDA 111-102 ot (Muhammed 28; Sigurdarson 22)

Punti
Giocate
Vinte
Perse
Serbia

10

5

5

0

Spagna

8

5

3

2

Italia

8

5

3

2

Turchia

8

5

3

2

Germania

6

5

1

4

Islanda

5

5

0

5

 

GRUPPO C

5/9, GEORGIA – OLANDA 72-73 (Shengelia e Pachulia 16; Kloof 22)
5/9, MACEDONIA – GRECIA 65-85 (Kostoski 20; Printezis 18)
5/9, CROAZIA – SLOVENIA 80-73 (Simon 20; Dragic 14)
6/9, OLANDA – MACEDONIA 71-78 (De Jong 19; Ilievski 14)
6/9, SLOVENIA – GEORGIA 79-68 (Prepelic 21; Shengelia 21)
6/9, GRECIA – CROAZIA 72-70 (Spanoulis 16; Simon 18)
8/9, SLOVENIA – OLANDA 81-74 (Prepelic 16; Kloof 25)
8/9, GEORGIA – GRECIA 68-79 (Shengelia 20; Calathes 19)
8/9, CROAZIA – MACEDONIA 73-55 (Saric 15; Samardzinski 10)
9/9, GRECIA – SLOVENIA 83-72 (Spanoulis 19; Blazic 27)
9/9, MACEDONIA – GEORGIA 75-90 (Stojanovski, Hendrix 14; Pachulia 23)
9/9, OLANDA – CROAZIA 72-78 (Schaftenaar 19; Simon 18)
10/9, SLOVENIA – MACEDONIA 62-51 (Dragic 20; Ilievski 15)
10/9, GEORGIA – CROAZIA 71-58 (Sanikidze, Sanadze e Pachulia 12; Zoric 16)
10/9, GRECIA – OLANDA 68-65 (Antetokounmpo 11; Kloof 15)

Punti
Giocate
Vinte
Perse
Grecia

10

5

5

0

Croazia

8

5

3

2

Slovenia

8

5

3

2

Georgia

7

5

2

3

Macedonia

6

5

1

4

Olanda

6

5

1

4

 

GRUPPO D

5/9, REPUBBLICA CECA – ESTONIA 80-57 (Vesely 16; Vene 18)
5/9, BELGIO – LETTONIA 67-78 (Hervelle 13; Meiers 15)
5/9, LITUANIA – UCRAINA 69-68 (Jankunas 22; Fesenko 19)
6/9, ESTONIA – BELGIO 55-84 (Vene 12; Lojeski 16)
6/9, LETTONIA – LITUANIA 49-68 (Freimanis, Berzins 8; Valanciunas 15)
6/9, UCRAINA – REPUBBLICA CECA64-78  (Fesenko 14; Vesely 19)
7/9, LITUANIA – BELGIO 74-76 (Valanciunas 25; Lojeski 20)
7/9, REPUBBLICA CECA – LETTONIA 65-72 (Satoransky 22; Blums 14)
7/9, UCRAINA – ESTONIA 71-78 (Randle 22; Arbet 26)
9/9, BELGIO – REPUBBLICA CECA 64-66 (Tabu 12; Vesely 21)
9/9, LETTONIA – UCRAINA 74-75 (Bertans 17; Fesenko 21)
9/9, ESTONIA – LITUANIA 62-64 (Talts 20; Maciulis 15)
10/9, UCRAINA – BELGIO 71-79 (Fesenko 20; Gillet 15)
10/9, LETTONIA– ESTONIA 75-64 (Strelnieks 21; Arbet 16)
10/9, REPUBBLICA CECA – LITUANIA 81-85 ot (Schilb 18; Kuzminskas 18)

Punti
Giocate
Vinte
Perse
Lituania

9

5

4

1

Lettonia

8

5

3

2

Repubblica Ceca

8

5

3

2

Belgio

8

5

3

2

Estonia

6

5

1

4

Ucraina

6

5

1

4