NBA Mock Draft 2019

DATE IMPORTANTI NELLA STRADA VERSO LE SCELTE

– 21 Aprile: termine ultimo per gli underclassmen (chi non ha terminato il college) per dichiararsi eleggibile

– 14 Maggio: 2019 NBA Draft Lottery a Chicago

– 14-19 Maggio: NBA Draft Combine a Chicago

– 10 Giugno: termine ultimo per gli early entrants di cancellarsi tra gli eleggibili

– 20 Giugno: 2019 NBA draft

Nota: i senior non devono dichiararsi, sono automaticamente eleggibili avendo terminato i quattro anni di college.

1 – PELICANS | Zion Williamson

(F | Freshman | Duke | 197 cm, 127 kg, 207 cm wingspan | Projection: n. 1)
Stats: 27.1 PTS – 10.7 REB – 2.5 AST – 2.1 BLK – 2.5 STL | Highlights
Il profilo dettagliato di Zion Williamson

2 – GRIZZLIES | Ja Morant

(PG | Sophomore | Murray State | 190 cm, 77 kg, 199 cm wingspan | Projection: Top 3)
Stats: 24.1 PTS – 5.6 REB – 9.9 AST – 0.8 BLK – 1.7 STL | Highlights
Il profilo dettagliato di Ja Morant

3 – KNICKS | RJ Barrett

(G | Freshman | Duke | 199 cm, 85 kg, 204 cm wingspan | Projection: Top 5)
Stats: 23.1 PTS – 7.7 REB – 4.4 AST – 0.4 BLK – 0.9 STL | Highlights
Il profilo dettagliato di RJ Barrett

4 – PELICANS (dai Lakers) | Darius Garland

(PG | Freshman | Vanderbilt | 190 cm, 77 kg, 194 cm wingspan | Projection: Top 5)
Stats: 21.0 PTS – 4.9 REB – 3.4 AST – 0.5 BLK – 1.0 STL | Highlights
Il profilo dettagliato di Darius Garland

5 – CAVALIERS | De’Andre Hunter

(F | Sophomore | Virginia | 199 cm, 100 kg, 212 cm wingspan | Projection: 5-15)
Stats: 16.9 PTS – 5.6 REB – 2.2 AST – 0.6 BLK – 0.6 STL | Highlights
Il profilo dettagliato di De’Andre Hunter

6 – SUNS | Coby White

(PG | Freshman | North Carolina | 192 cm, 75 kg, 192 cm wingspan | Projection: 5-15)
Stats: 20.3 PTS – 4.5 REB – 5.2 AST – 0.4 BLK – 1.4 STL | Highlights
Il profilo dettagliato di Coby White

7 – BULLS | Jarrett Culver

(G | Sophomore | Texas Tech | 197 cm, 95 kg, 217 cm wingspan | Projection: Top 10)
Stats: 20.5 PTS – 7.1 REB – 4.1 AST – 0.6 BLK – 1.6 STL | Highlights
Il profilo dettagliato di Jarrett Culver

8 – HAWKS | Cam Reddish

(F | Freshman | Duke | 202 cm, 93 kg, 214 cm wingspan | Projection: 5-10)
Stats: 16.3 PTS – 4.5 REB – 2.4 AST 0.7 BLK 1.9 STL | Highlights
Il profilo dettagliato di Cam Reddish

9 – WIZARDS | Nassir Little

(F | Freshman | North Carolina | 197 cm, 100 kg, 214 cm wingspan | Projection: 10-20)
Stats: 19.4 PTS – 9.1 REB – 1.3 AST – 1.0 BLK – 1.0 STL | Highlights

10 – HAWKS | Jaxson Hayes

(C | Freshman | Texas | 209 cm, 100 kg, 222 cm wingspan | Projection: 5-15)
Stats: 15.4 PTS – 7.7 REB – 0.4 AST – 3.4 BLK – 0.9 STL | Highlights
Il profilo dettagliato di Jaxson Hayes

11 – TIMBERWOLVES | Sekou Doumbuya

(F | 2000 | Limoges (FRA) | 204 cm, 105 kg, 209 cm wingspan | Projection: 5-15)
Stats: 14.4 PTS – 6.5 REB – 1.4 AST – 1.0 BLK – 1.3 STL | Highlights
Il profilo dettagliato di Sekou Doumbouya

12 – HORNETS | Rui Hachimura

(F | Junior | Gonzaga | 202 cm, 102 kg, 218 cm wingspan | Projection: 10-20)
Stats: 23.5 PTS – 7.7 REB – 1.8 AST – 0.9 BLK – 1.1 STL | Highlights

13 – HEAT | PJ Washington

(PF | Sophomore | Kentucky | 202 cm, 104 kg, 219 cm wingspan | Projection: 15-30)
Stats: 18.7 PTS – 9.3 REB – 2.2 AST – 1.5 BLK – 1.1 STL | Highlights

14 – CELTICS | Tyler Herro

(SG | Freshman | Kentucky | 194 cm, 87 kg, 192 cm wingspan | Projection: 15-30)
Stats: 15.5 PTS – 5.0 REB – 2.7 AST – 0.4 BLK – 1.2 STL | Highlights

15 – PISTONS | Keldon Johnson

(SF | Freshman | Kentucky | 197 cm, 95 kg, 203 cm wingspan | Projection: 10-20)
Stats: 15.8 PTS – 6.9 REB – 1.9 AST – 0.2 BLK – 0.9 STL | Highlights

16 – MAGIC | Nickeil Alexander-Walker

(SG | Sophomore | Virginia Tech | 194 cm, 95 kg, 202 cm wingspan | Projection: 10-20)
Stats: 17.0 PTS – 4.3 REB – 4.2 AST – 0.6 BLK – 2.0 STL | Highlights

17 – HAWKS (dai Nets) | Brandon Clarke

(PF | Junior | Gonzaga | 202 cm, 98 kg, 207 cm wingspan | Projection: 5-15)
Stats: 21.7 PTS – 11.0 REB – 2.4 AST – 3.9 BLK – 1.5 STL | Highlights

18 – PACERS | Romeo Langford

(G | Freshman | Indiana | 197 cm, 92 kg, 209 cm wingspan | Projection: 10-20)
Stats: 17.4 PTS – 5.7 REB – 2.5 AST – 0.9 BLK – 0.8 STL | Highlights

19 – SPURS | Goga Bitadze

(C | 1999 | Buducnost (MNT) | 209 cm, 115 kg, 217 cm wingspan | Projection: 15-30)
Stats: 18.4 PTS – 9.7 REB – 1.8 AST – 3.5 BLK – 0.7 STL | Highlights

20 – CELTICS | Mfiondu Kabengele

(PF | Sophomore | Florida State | 207 cm, 115 kg, 214 cm wingspan | Projection: fine primo-inizio secondo giro)
Stats: 13.2 PTS – 5.9 REB – 0.3 AST – 1.5 BLK – 0.6 STL | Highlights

21 – THUNDER | Cam Johnson

(SF | Senior | North Carolina | 202 cm, 92 kg, 207 cm wingspan | Projection: fine primo giro)
Stats: 20.3 PTS – 7.0 REB – 2.9 AST – 0.3 BLK – 1.4 STL | Highlights

22 – CELTICS | Kevin Porter Jr

(G | Freshman | USC | 195 cm, 98 kg, 204 cm wingspan | Projection: 10-20)
Stats: 15.5 PTS – 6.5 REB – 2.3 AST – 0.9 BLK – 1.3 STL | Highlights

23 – GRIZZLIES (dai Jazz) | Grant Williams

(F | Junior | Tennessee | 199 cm, 110 kg, 205 cm wingspan | Projection: fine primo-inizio secondo giro)
Stats: 21.2 PTS – 8.5 REB – 3.6 AST – 1.7 BLK – 1.3 STL | Highlights

24 – 76ERS | Matisse Thybulle

(SF | Senior | Washington | 194 cm, 85 kg, 212 cm wingspan | Projection: fine primo-inizio secondo giro)
Stats: 10.5 PTS – 3.6 REB – 2.5 AST – 2.5 BLK – 4.0 STL | Highlights

25 – TRAIL BLAZERS | KZ Okpala

(SF | Sophomore | Stanford | 204 cm, 97 kg, 217 cm wingspan | Projection: 20-30)
Stats: 18.6 PTS – 6.3 REB – 2.2 AST – 0.6 BLK – 1.1 STL | Highlights

26 – CAVALIERS | Bruno Fernando

(C | Sophomore | Maryland | 204 cm, 107 kg, 223 cm wingspan | Projection: 20-30)
Stats: 16.3 PTS – 12.8 REB – 2.4 AST – 2.3 BLK – 0.8 STL | Highlights

27 – NETS | Bol Bol

(C | Freshman | Oregon | 217 cm, 102 kg, 232 cm wingspan | Projection: 10-20)
Stats: 25.4 PTS – 11.6 REB – 1.2 AST – 3.2 BLK – 0.9 STL | Highlights

28 – WARRIORS | Carsen Edwards

(PG | Junior | Purdue | 182 cm, 90 kg, 197 cm wingspan | Projection: fine primo-inizio secondo giro)
Stats: 24.7 PTS – 3.7 REB – 2.9 AST – 0.3 BLK – 1.4 STL | Highlights

29 – SPURS | Luka Samanic

(PF | 2000 | Olimpia Lubiana (SLO) | 209 cm, 102 kg, 207 cm wingspan | Projection: fine primo-inizio secondo giro)
Stats: 8.0 PTS – 4.8 REB – 0.8 AST – 0.4 BLK – 0.5 STL | Highlights

30 – PISTONS (dai Bucks) | Ty Jerome

(G | Junior | Virginia | 194 cm, 87 kg, 190 cm wingspan | Projection: fine primo-inizio secondo giro)
Stats: 14.4 PTS – 4.5 REB – 5.8 AST – 0.0 BLK – 1.6 STL | Highlights

Altri prospetti

Talen Horton-Tucker

(SF | Freshman | Iowa State | 192 cm, 106 kg, 214 cm wingspan | Projection: 20-30)
Stats: 15.7 PTS – 6.4 REB – 3.1 AST – 0.9 BLK – 1.7 STL | Highlights

Chuma Okeke

(PF | Sophomore | Auburn | 202 cm, 107 kg, 212 cm wingspan | Projection: fine primo-inizio secondo giro)
Stats: 14.9 PTS – 8.5 REB – 2.4 AST – 1.5 BLK – 2.2 STL | Highlights

Daniel Gafford

(C | Sophomore | Arkansas | 209 cm, 107 kg, 217 cm wingspan | Projection: 20-30)
Stats: 21.2 PTS – 10.9 REB – 0.9 AST – 2.5 BLK – 1.1 STL | Highlights

Dylan Windler

(F | Senior | Belmont | 199 cm, 88 kg, 207 cm wingspan | Projection: fine primo giro)
Stats: 23.0 PTS – 11.7 REB – 2.8 AST – 0.6 BLK – 1.5 STL | Highlights

Nicolas Claxton

(PF | Sophomore | Georgia | 210 cm, 97 kg, 218 cm wingspan | Projection: fine primo-inizio secondo giro)
Stats: 14.8 PTS – 9.8 REB – 2.1 AST – 2.9 BLK – 1.2 STL | Highlights

Darius Bazley

(F | Princeton High School | 204 cm, 96 kg, 212 cm wingspan | Projection: fine primo-inizio secondo giro)
Stats: – | Highlights

Jontay Porter

(C | Sophomore | Missouri | 209 cm, 95 kg, 212 cm wingspan | Projection: secondo giro)
Stats: 14.5 PTS – 10.0 REB – 3.3 AST – 2.5 BLK – 1.2 STL | Highlights

Terence Davis

(G | Senior | Ole Miss | 192 cm, 86 kg, 203 cm wingspan | Projection: secondo giro)
Stats: 17.6 PTS – 6.7 REB – 4.0 AST – 0.7 BLK – 1.9 STL | Highlights

Eric Paschall

(F | Senior | Villanova| 199 cm, 117 kg, 210 cm wingspan | Projection: secondo giro)
Stats: 16.5 PTS – 6.1 REB – 2.1 AST – 0.5 BLK – 0.7 STL | Highlights

Luguentz Dort

(G | Freshman | Arizona State | 192 cm, 102 kg, 202 cm wingspan | Projection: secondo giro)
Stats: 18.4 PTS – 4.9 REB – 2.7 AST – 0.2 BLK – 1.7 STL | Highlights