NBA Playoffs 2014

Tabellone Playoff NBA 2014

Il calendario completo della post season

NBA Finals

San Antonio Spurs – Miami Heat 4-1

Gara 1 – 5/6, San Antonio-Miami 110-95
Gara 2 – 8/6, San Antonio-Miami 96-98
Gara 3 – 10/6, Miami-San Antonio 92-111
Gara 4 – 12/6, Miami-San Antonio 86-107
Gara 5 – 15/6, San Antonio-Miami 104-87

San Antonio Spurs campioni NBA 2014

 

Finali di Conference

EASTERN CONFERENCE

Indiana Pacers (1) – Miami Heat (2) 2-4

Gara 1 – 18-5, Indiana-Miami 107-96
Gara 2 – 20-5, Indiana-Miami 83-87
Gara 3 – 24-5, Miami-Indiana 99-87
Gara 4 – 26-5, Miami-Indiana 102-90
Gara 5 – 28-5, Indiana-Miami 93-90
Gara 6 – 30-5, Miami-Indiana 117-92

WESTERN CONFERENCE

San Antonio Spurs (1) – Oklahoma City Thunder (2) 4-2

Gara 1 – 19-5, San Antonio-Oklahoma City 122-105
Gara 2 – 21-5, San Antonio-Oklahoma City 112-77
Gara 3 – 25-5, Oklahoma City-San Antonio 106-97
Gara 4 – 27-5, Oklahoma City-San Antonio 105-92
Gara 5 – 29-5, San Antonio-Oklahoma City 117-89
Gara 6 – 31-5, Oklahoma City-San Antonio 107-112 OT

Semifinali di Conference

EASTERN CONFERENCE

Indiana Pacers (1) – Washington Wizards (5) 4-2
Gara 1 – 5/5, Indiana-Washington 96-102
Gara 2 – 7/5, Indiana-Washington 86-82
Gara 3 – 9/5, Washington-Indiana 63-85
Gara 4 – 11/5, Washington-Indiana 92-95
Gara 5 – 13/5, Indiana-Washington 79-102
Gara 6 – 15/5, Washington-Indiana 80-93

Miami Heat (2) – Brooklyn Nets (6) 4-1
Gara 1 – 6/5, Miami-Brooklyn 107-86
Gara 2 – 8/5, Miami-Brooklyn 94-82
Gara 3 – 10/5, Brooklyn-Miami 104-90
Gara 4 – 12/5, Brooklyn-Miami 96-102
Gara 5 – 14/5, Miami-Brooklyn 96-94

WESTERN CONFERENCE

San Antonio Spurs (1) – Portland Trail Blazers (5) 4-1
Gara 1 – 6/5, San Antonio-Portland 116-92
Gara 2 – 8/5, San Antonio-Portland 114-97
Gara 3 – 10/5, Portland-San Antonio 103-118
Gara 4 – 12/5, Portland-San Antonio 103-92
Gara 5 – 14/5, San Antonio-Portland 104-82

Oklahoma City Thunder (2) – L.A. Clippers (3) 4-2
Gara 1 – 5/5, Oklahoma City-LA Clippers 105-122
Gara 2 – 7/5, Oklahoma City-LA Clippers 112-101
Gara 3 – 9/5, LA Clippers-Oklahoma City 112-118
Gara 4 – 11/5, LA Clippers-Oklahoma City 101-99
Gara 5 – 13/5, Oklahoma City-LA Clippers 105-104
Gara 6 – 15/5, LA Clippers-Oklahoma City 98-104

Primo turno

EASTERN CONFERENCE

Indiana Pacers (1) – Atlanta Hawks (8) 4-3
Gara 1 – 19/4, Indiana-Atlanta 93-101
Gara 2 – 22/4, Indiana-Atlanta 101-85
Gara 3 – 24/4, Atlanta-Indiana 98-85
Gara 4 – 26/4, Atlanta-Indiana 88-91
Gara 5 – 28/4, Indiana-Atlanta 97-107
Gara 6 – 1/5, Atlanta-Indiana 88-95
Gara 7 – 3/5, Indiana-Atlanta 92-80

Miami Heat (2) – Charlotte Bobcats (7) 4-0
Gara 1 – 20/4, Miami-Charlotte 99-88
Gara 2 – 23/4, Miami-Charlotte 101-97
Gara 3 – 26/4, Charlotte-Miami 85-98
Gara 4 – 28/4, Charlotte-Miami 98-109

Toronto Raptors (3) – Brooklyn Nets (6) 3-4
Gara 1 – 19/4, Toronto-Brooklyn 87-94
Gara 2 – 22/4, Toronto-Brooklyn 100-95
Gara 3 – 25/4, Brooklyn-Toronto 102-98
Gara 4 – 27/4, Brooklyn-Toronto 79-97
Gara 5 – 30/4, Toronto-Brooklyn 115-113
Gara 6 – 2/5, Brooklyn-Toronto 97-83
Gara 7 – 4/5, Toronto-Brooklyn 103-104

Chicago Bulls (4) – Washington Wizards (5) 1-4
Gara 1 – 20/4, Chicago-Washington 93-102
Gara 2 – 22/4, Chicago-Washington 99-101
Gara 3 – 25/4, Washington-Chicago 97-100
Gara 4 – 27/4, Washington-Chicago 98-89
Gara 5 – 29/4, Chicago-Washington 69-75

WESTERN CONFERENCE

San Antonio Spurs (1) – Dallas Mavericks (8) 4-3
Gara 1 – 20/4, San Antonio-Dallas 90-85
Gara 2 – 23/4, San Antonio-Dallas 92-113
Gara 3 – 26/4, Dallas-San Antonio 109-108
Gara 4 – 28/4, Dallas-San Antonio 89-93
Gara 5 – 30/4, San Antonio-Dallas 109-103
Gara 6 – 2/5, Dallas-San Antonio 113-111
Gara 7 – 4/5, San Antonio-Dallas 119-96

Oklahoma City Thunder (2) – Memphis Grizzlies (7) 4-3
Gara 1 – 19/4, Oklahoma City-Memphis 100-86
Gara 2 – 21/4, Oklahoma City-Memphis 105-111
Gara 3 – 24/4, Memphis-Oklahoma City 98-95
Gara 4 – 26/4, Memphis-Oklahoma City 89-92
Gara 5 – 29/4, Oklahoma City-Memphis 99-100
Gara 6 – 1/5, Memphis-Oklahoma City 84-104
Gara 7 – 3/5, Oklahoma City-Memphis 120-109

Los Angeles Clippers (3) – Golden State Warriors (6) 4-3
Gara 1 – 19/4, Los Angeles Clippers-Golden State 105-109
Gara 2 – 21/4, Los Angeles Clippers-Golden State 138-98
Gara 3 – 24/4, Golden State-Los Angeles Clippers 96-98
Gara 4 – 27/4, Golden State-Los Angeles Clippers 118-97
Gara 5 – 29/4, Los Angeles Clippers-Golden State 113-103
Gara 6 – 1/5, Golden State-Los Angeles Clippers 100-99
Gara 7 – 3/5, Los Angeles Clippers-Golden State 126-121

Houston Rockets (4) – Portland Trail Blazers (5) 2-4
Gara 1 – 20/4, Houston-Portland 120-122
Gara 2 – 23/4, Houston-Portland 105-112
Gara 3 – 25/4, Portland-Houston 116-121
Gara 4 – 27/4, Portland-Houston 123-120
Gara 5 – 30/4, Houston-Portland 108-98
Gara 6 – 2/5, Portland-Houston 99-98