Torneo NCAA 2016

[colored_box color=”blue”]Da giovedì 17 marzo scatta il Torneo NCAA, il viaggio che porta verso le Final Four che si giocheranno il 2 e 4 aprile al NRG Stadium di Houston, lo stadio dei Texans della NFL. Le quattro numero 1 sono Kansas, che ha chiuso col primo posto nel ranking, nel South Regional, North Carolina nell’East Regional, Oregon un po’ a sorpresa nel West Regional e Virginia nel Midwest Regional.

Non dimenticate di seguire la programmazione televisiva delle gare del Torneo NCAA e vi invitiamo a partecipare alla compilazione del vostro personale bracket nel gruppo di Basketcaffe.com su Espn. Basta cliccare qui. [/colored_box]

Championship Game

LUNEDI 4 APRILE
03:19 (2) Villanova – (1) North Carolina 77-74 (Booth 20; Paige 21)

Final Four

SABATO 2 APRILE
00:09 (2) Villanova – (2) Oklahoma 95-51 (Hart 23; Woodard 12)
02:49 (10) Syracuse – (1) North Carolina 66-83 (Cooney 22; Jackson, B. Johnson 16)

Elite Eight

SABATO 26 MARZO
23:09 (2) Oklahoma – (1) Oregon 80-68 (Hield 37; Cook 24)
01:49 (2) Villanova – (1) Kansas 64-59 (Jenkins, Hart, Arcidiacono 13; Graham 17)

DOMENICA 27 MARZO
00:09 (10) Syracuse – (1) Virginia 68-62 (M. Richardson 23; Perrantes 18)
02:49 (6) Notre Dame – (1) North Carolina 74-88 (Jackson 26; B. Johnson 25+12)

OKLAHOMA, VILLANOVA, SYRACUSE E NORTH CAROLINA ALLA FINAL FOUR DI HOUSTON

Sweet Sixteen

GIOVEDI 24 MARZO
00:10 (3) Miami – (2) Villanova 69-92 (McClellan 26; Arcidiacono, Jenkins 21)
00:37 (3) Texas A&M – (2) Oklahoma 63-77 (Davis 17; Woodard 22)
02:40 (5) Maryland – (1) Kansas 63-79 (Sulaimon 18; Ellis 27)
03:07 (4) Duke – (1) Oregon 68-82 (Ingram 24; Brooks 22)

VENERDI 25 MARZO
00:10 (4) Iowa State – (1) Virginia 71-84 (Niang 30; Gill 23)
00:27 (7) Wisconsin – (6) Notre Dame 56-61 (Happ 14+12; Beachem 19)
02:40 (11) Gonzaga – (10) Syracuse 60-63 (Wiltjer 23; Gbinije 20)
02:57 (5) Indiana – (1) North Carolina 86-101 (Ferrell 25; Paige 21)

Secondo turno

SABATO 19 MARZO
17:10 (11) Wichita State – (3) Miami 57-65 (Van Vleet 12; A. Rodriguez 28)
19:40 (12) Yale – (4) Duke 64-71 (Sherrod 22; G. Allen 29)
22:15 (5) Indiana – (4) Kentucky 73-67 (Bryant 19; Ulis 27)
23:10 (12) Arkansas Little Rock – (4) Iowa State 61-78 (Woods 19; Niang 28)
00:10 (9) Butler – (1) Virginia 69-77 (Chrabascz 25; Brogdon 22)
00:45 (9) Connecticut – (1) Kansas 61-73 (Gibbs 20; Selden 22)
01:40 (11) Gonzaga – (3) Utah 82-59 (McClellan 22; Kuzma 15)
02:40 (9) Providence – (1) North Carolina 66-85 (Dunn 29; B. Johnson 21+10)

DOMENICA 20 MARZO
17:10 (7) Iowa – (2) Villanova 68-87 (Uthoff 16; Hart 19)
19:40 (14) Stephen F. Austin – (6) Notre Dame 75-76 (Walkup 21; Jackson 18)
22:15 (10) VCU – (2) Oklahoma 81-85 (Johnson 23; Hield 36)
23:10 (15) Middle Tennessee – (10) Syracuse 50-75 (Harris 11; Gbinije 23)
00:10 (13) Hawaii – (5) Maryland 60-73 (Thomas 19+11; Trimble 24)
00:40 (11) Northern Iowa – (3) Texas A&M 88-92 2OT (Morgan 36+12; Caruso 25)
01:40 (7) Wisconsin – (2) Xavier 66-63 (Koenig 20; Abell, Reynolds 13)
02:40 (8) Saint Joseph’s – (1) Oregon 64-69 (Bembry 16+12; Brooks 25)

Primo turno

GIOVEDI 17 MARZO
17:15 (13) UNC Wilmington – (4) Duke 85-93 (Ponder 22; Mar. Plumlee, Allen 23)
17:40 (9) Butler – (8) Texas Tech 71-61 (Dunham 23; Williams 18)
18:30 (9) Connecticut – (8) Colorado 74-67 (Purvis 19; Scott 23+11)
19:00 (13) Iona – (4) Iowa State 81-94 (English 28; Niang 28)
19:45 (12) Yale – (5) Baylor 79-75 (Mason 31; Prince 28)
20:10 (16) Hampton – (1) Virginia 45-81 (Chievous 17; Gill 19)
21:00 (16) Austin Peay – (1) Kansas 79-105 (Robinson 24; Mykhailiuk 23)
21:30 (12) Arkansas-Little Rock – (5) Purdue 85-83 2OT (Hagins 31; Edwards 24+13)
23:50 (14) Buffalo – (3) Miami 72-79 (Perkins 20; Rodriguez 24)
00:10 (12) Chattanooga – (5) Indiana 74-99 (Ethridge 14; Ferrell 20+10)
00:20 (16) Florida Gulf Coast – (1) North Carolina 67-83 (Terrell 15; B. Johnson 18)
00:27 (14) Fresno State – (3) Utah 69-80 (Harris 24; Bonam 17)
02:20 (11) Wichita State – (6) Arizona 65-55 (Van Vleet 16; Allen 11)
02:40 (13) Stoney Brook – (4) Kentucky 57-85 (Warney 23+15; Murray 19)
02:50 (9) Providence – (8) USC 70-69 (Bentil 19; McLaughlin 15)
02:57 (11) Gonzaga – (6) Seton Hall 68-52 (D. Sabonis 21+16; Gordon, Whitehead 10)

VENERDI 18 MARZO
17:15 (10) Syracuse – (7) Dayton 70-51 (Richardson 21; Cooke 14)
17:40 (15) UNC Asheville – (2) Villanova 56-86 (Smith 14; Ochefu 17)
18:30 (10) VCU – (7) Oregon State 75-67 (Lewis 21; Payton II 17)
19:00 (13) Hawaii – (4) California 77-66 (Smith 19; Matthews 23)
19:45 (15) Middle Tennessee – (2) Michigan State 90-81 (Upshaw 21; Costello 22)
20:10 (10) Temple – (7) Iowa 70-72 OT (DeCosey 26; Uthoff 23)
21:00 (15) CSU Bakersfield – (2) Oklahoma 68-82 (Ahmed 16; Hield 27)
21:30 (12) South Dakota State – (5) Maryland 74-79 (Parks 22; Layman 27)
23:50 (10) Pittsburgh – (7) Wisconsin 43-47 (Artis 13; Happ 15)
00:10 (14) Stephen F. Austin – (3) West Virginia 70-56 (Walkup 33; Williams 12+17)
00:20 (14) Green Bay – (3) Texas A&M 65-92 (Small 22; House 20)
00:27 (16) Holy Cross – (1) Oregon 52-91 (Champion 22; Boucher 20)
02:20 (15) Weber State – (2) Xavier 53-71 (Bolomboy 14+10; Farr 18+15)
02:40 (11) Michigan – (6) Notre Dame 63-70 (Abdur-Rahkman 15; Beachem 18)
02:50 (11) Northern Iowa – (6) Texas 75-72 (Washpun 17; Taylor 22)
02:57 (9) Cincinnati – (8) Saint Joseph’s 76-78 (Evans 26; Dembry 23)

First Four

MARTEDI 15 MARZO
23:40 (16) Fairleigh Dickinson – (16) Florida Gulf Coast 65-96 (Potts Jr. 16; Norelia 20+10)
02:10 (11) Wichita State – (11) Vanderbilt 70-50 (Baker, Van Vleet 14; Toye, LaChance 10)

MERCOLEDI 16 MARZO
23:40 (16) Southern – (16) Holy Cross 55-59 (Rodgers 14; Champion 19)
02:10 (11) Tulsa – (11) Michigan 62-67 (Harrison 23; Irvin, Abdur-Rahkman 16)